ගත වූ පැය 24ක කාලයේ දී වාර්තාගත වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත්තේ මාතලේ දිස්ත්රික්කයටය. මාතලේ ගම්මඩුව ප්රදේශයට මිලිමීටර 540.6ක වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇති අතර මාතලේ දිස්ත්රික්කයේ අල්කඩුවට මිලිමීටර 442.8ක්, කන්දෙනුවරට මිලිමීටර 419.2ක්, මාතලේ හුණුගල්වත්ත ප්රදේශයට මිලිමීටර 399.4ක්, අන්කන්දට මිලිමීටර 366.4ක් වශයෙන් වැසි පතිත වී ඇත.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත අනුව ගත වූ පැය 24 ඇතුළත වර්ෂාපතනය ලැබී ඇත්තේ පහත ආකාරයෙනි.
| ස්ථානය | දිස්ත්රික්කය | වර්ෂාපතනය මිලිමීටර |
| ගම්මඩුව | මාතලේ | 540.6 |
| අල්කඩුව | මාතලේ | 442.8 |
| කොත්මලේ | නුවරඑළිය | 421.0 |
| කන්දෙනුවර | මාතලේ | 419.2 |
| ඩොතෙලෝයා වතුයාය | කෑගල්ල | 410.2 |
| නිල්ලඹේ | මහනුවර | 404.8 |
| මාරස්සන | මහනුවර | 403.6 |
| හුණුගල්ල වත්ත | මාතලේ | 399.4 |
| මොරහේන | මහනුවර | 394.4 |
| අන්කන්ද | මාතලේ | 366.4 |
| හේවාහැට | නුවරඑළිය | 345.8 |
| හුණුගල් ඔය | නුවරඑළිය | 337.00 |
| ග්රේට් වෙස්ටර්න් | නුවරඑළිය | 331.6 |
| නෝර්ටන් | නුවරඑළිය | 322.4 |
| වටවල | නුවරඑළිය | 316.8 |
| පුස්සැල්ලාව | මහනුවර | 315.8 |
| හිඳගල | මහනුවර | 308.8 |
| DO – මහනුවර | මහනුවර | 302.2 |
| ශුද්ධ වූ ත්රිත්වය | මහනුවර | 300.00 |
| මුරුතලාව | මහනුවර | 295.6 |
| කැන්දගොල්ල | බදුල්ල | 295.4 |
| අන්වාරාම | කෑගල්ල | 293.6 |
| හඟුරන්කෙත | නුවරඑළිය | 292.4 |
| උඩිස්පත්තුව | මහනුවර | 287.4 |
| අධිකාරිගම | නුවරඑළිය | 284.4 |
| මැණික්දිවෙල | මහනුවර | 284.2 |
| ගම්පොළ | මහනුවර | 281.8 |
| වුඩා | කුරුණෑගල | 279.4 |
| කඳපොළ | නුවරඑළිය | 271.0 |
| රාගල ලිඩ්ස්ඩේට් | නුවරඑළිය | 269.0 |
| දුන්හින්න | මහනුවර | 265.2 |
| ලෙතන්ටි තේ වත්ත | නුවරඑළිය | 261.2 |
| මහනුවර එන්ටීඑස් | මහනුවර | 258.0 |
| ගලගෙදර | මහනුවර | 253.2 |
| නාවලපිටිය | මහනුවර | 250.4 |
| කිතුල්ගල | කෑගල්ල | 248.0 |
| හැටන් | නුවරඑළිය | 239.8 |
| අලකොලවැව | නුවරඑළිය | 238.4 |
| කටුගස්තොට | මහනුවර | 238.2 |
| කළුගල | නුවරඑළිය | 237.8 |
| ගිනිගත්හේන | නුවරඑළිය | 237.0 |
| තෙල්දෙණිය | මහනුවර | 236.8 |
| කොටවැල්ල | කෑගල්ල | 234.8 |
| පොප්පිටිය | මහනුවර | 234.0 |
| තෙරිපේ | නුවරඑළිය | 232.8 |
| නිල්දණ්ඩහින්න | නුවරඑළිය | 232.6 |
| හාලිඇල | බදුල්ල | 232.2 |
| උලපනේ | මහනුවර | 231.6 |


